Wybierz dział badań
Analityka ogólna - badanie moczu
| Rodzaj oznaczenia | Materiał | Czas oczekiwania (Liczba w dniach roboczych) |
|---|---|---|
| Badanie ogólne moczu (10 parametrów) | mocz | 1 |
| Badanie ogólne moczu z mikroskopową oceną osadu | mocz | 1 |
| Badanie ogólne moczu z oceną osadu metodą cytometrii przepływowej | mocz | 1 |
| Glukoza | mocz/DZM | 1 |
| Glukoza i aceton - ocena jakościowa | mocz | 1 |
| Albuminuria (wczesny wskaźnik niewydolności nerek) | mocz/DZM | 1 |
| Białko Bence-Jonesa - metoda termiczna | mocz | 1 |
| Próba Addisa | mocz | 1 |
| Białko | mocz/DZM | 1 |
| Mocznik | mocz/DZM | 1 |
| Kreatynina | mocz/DZM | 1 |
| Wskaźnik albumina/kreatynina | mocz | 1 |
| Kwas moczowy | mocz/DZM | 1 |
| Elektrolity (Na i K) | mocz | 1 |
| Sód (Na) | mocz/DZM | 1 |
| Potas (K) | mocz/DZM | 1 |
| Fosfor (P) | mocz/DZM | 1 |
| Wapń całkowity (Ca) | mocz/DZM | 1 |
| Magnez (Mg) | mocz/DZM | 1 |
| Chlorki | mocz/DZM | 1 |
| Jod (J) | mocz/DZM | 13 |
| Amylaza | mocz | 1 |
| Osmolalność w moczu | mocz | 4 |
| Test ciążowy (Beta(β)HCG) | mocz | 1 |
Analityka ogólna - badanie kału
| Rodzaj oznaczenia | Materiał | Czas oczekiwania (Liczba w dniach roboczych) |
|---|---|---|
| Badanie ogólne kału | kał | 2 |
| Badanie w kierunku pasożytów | kał | 2 |
| Badanie w kierunku owsików - wymaz | kał | 1 |
| Badanie w kierunku antygenu Helicobacter pylorii | kał | 1 |
| Krew utajona (bez diety) | kał | 1 |
| Krew utajona (z dietą) | kał | 1 |
| Badanie w kierunku Giardia lamblia (metoda ELISA) | kał | 2 |
Analityka ogólna - inne
| Rodzaj oznaczenia | Materiał | Czas oczekiwania (Liczba w dniach roboczych) |
|---|---|---|
| Badanie płynów z jam ciała | płyny | 1 |
| Badanie ogólne płynu stawowego | płyn stawowy | 1 |
| Badanie ogólne PMR | płyn mózgowo-rdzeniowy | 1 |