Wybierz dział badań
Badania biochemiczne
Rodzaj oznaczenia | Materiał | Czas oczekiwania (Liczba w dniach roboczych) |
---|---|---|
AST (AspAt; GOT) (aminotransferaza asparaginianowa) | surowica | 1 |
ALT (AlAt; GPT) (aminotransferaza alaninowa) | surowica | 1 |
Glukoza | osocze fluorkowe | 1 |
Fruktoza | Osocze fluorkowe | 13 |
Cholesterol całkowity | surowica | 1 |
Cholesterol HDL | surowica | 1 |
Trójglicerydy (TG) | surowica | 1 |
Lipidogram (cholesterol całkowity, HDL, LDL, TG, Nie-HDL cholesterol) | surowica | 1 |
Cholesterol LDL - wyliczany z wzoru | --- | 1 |
Cholesterol LDL -met. bezpośrednia oznaczany gdy Tg >300 | surowica | 1 |
Apolipoproteina A (Apo-A) | surowica | 4 |
Apolipoproteina B (Apo-B) | surowica | 13 |
Apolipoproteina Lp(a) | surowica | 13 |
Mocznik | surowica | 1 |
Kreatynina + GFR (wzór MDRD) | surowica | 1 |
Klirens kreatyniny | surowica | 1 |
Kwas moczowy | surowica | 1 |
Azot mocznikowy (BUN) | surowica | 1 |
Bilirubina całkowita | surowica | 1 |
Bilirubina pośrednia | surowica | 1 |
Bilirubina bezpośrednia | surowica | 1 |
Osmolalność surowicy | surowica | 4 |
Elektrolity (Na i K) | surowica | 1 |
Sód (Na) | surowica | 1 |
Potas (K) | surowica | 1 |
Fosfor (fosforany nieorganiczne) | surowica | 1 |
Wapń całkowity (Ca) | surowica | 1 |
Wapń zjonizowany (Ca++) | surowica | 1 |
Magnez (Mg) | surowica | 1 |
Żelazo (Fe) | surowica | 1 |
Żelazo (Fe) - krzywa | surowica | 1 |
Chlorki | surowica | 1 |
Jod (J) | surowica | 13 |
Witamina A (retinol) | surowica - Parametr wysoce niestabliny, chronić przed światłem | 13 |
Witamina B1 (tianina) | krew (EDTA) - Parametr wysoce niestabliny, chronić przed światłem | 13 |
Witamina B6 | krew (EDTA) - Parametr wysoce niestabliny, chronić przed światłem | 14 |
Witamina E | surowica - Parametr wysoce niestabliny, chronić przed światłem | 13 |
Witamina H (biotyna) | surowica - Parametr wysoce niestabliny, chronić przed światłem | 14 |
Witamina K | surowica | 14 |
ALP (fosfataza alkaliczna) | surowica | 1 |
Amylaza | surowica | 1 |
Lipaza | surowica | 1 |
Elastaza trzustkowa | surowica | 13 |
Tryptaza | surowica | 14 |
GGTP (gamma-glutamylo-transpeptydaza) | surowica | 1 |
LDH (dehydrogenaza mleczanowa) | surowica | 1 |
Białko całkowite | surowica | 1 |
Proteinogram | surowica | 7 |
Albumina | surowica | 1 |
Prealbumina | surowica | 13 |
Cholinoesteraza | surowica | 1 |
Badania biochemiczne - diagnostyka anemii
Rodzaj oznaczenia | Materiał | Czas oczekiwania (Liczba w dniach roboczych) |
---|---|---|
Ferrytyna | surowica | 1 |
Kwas foliowy | surowica | 1 |
Witamina B12 | surowica | 1 |
Transferyna | surowica | 1 |
TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza) | surowica | 1 |
Rozpuszczalny receptor transferyny (sTfR) | surowica | 4 |
UIBC (utajona zdolność wiązania żelaza) | surowica | 1 |
Badania biochemiczne - diagnostyka cukrzycy
Rodzaj oznaczenia | Materiał | Czas oczekiwania (Liczba w dniach roboczych) |
---|---|---|
C-peptyd | krew (EDTA) | 1 |
Insulina | surowica | 1 |
Wskaźnik insulinooporności | 2 probówki: surowica i osocze fluorkowe | 1 |
Hemoglobina glikowana (HbA1C) | krew (EDTA) | 1 |
Fruktozamina | surowica | 4 |
Badania biochemiczne - diagnostyka chorób układu krążenia
Rodzaj oznaczenia | Materiał | Czas oczekiwania (Liczba w dniach roboczych) |
---|---|---|
Kinaza kreatynowa (CK) | surowica | 1 |
Kinaza kreatynowa (CK-MB) | surowica | 1 |
Troponina T | surowica | 1 |
NT-pro-BNP (końcowy peptyd natriuretyczny typ B) | surowica | 2 |
Homocysteina | surowica | 1 |
Mioglobina | surowica | 6 |
Badania biochemiczne - diagnostyka stanów zapalnych i chorób reumatologicznych
Rodzaj oznaczenia | Materiał | Czas oczekiwania (Liczba w dniach roboczych) |
---|---|---|
ASO – ocena ilościowa | surowica/PMR | 1 |
Czynnik reumatoidalny (RF) - ocena ilościowa | surowica | 1 |
Białko CRP (białko C-reaktywne) - ocena ilościowa | surowica | 1 |
Białko CRP-HS - test ultraczuły | surowica | 3-5 |
Alfa(α)1- antytrypsyna | surowica | 14 |
Alfa(α)1- antytrypsyna | kał | 13 |
Odczyn Waalera-Rosego | surowica | 1 |
P/c przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi (anty CCP) | surowica | 1 |
Prokalcytonina | surowica | 3 |
Mukoproteidy (alfa(α)1-kwaśna glikoproteina; orosomukoid) | surowica | 1 |
Badania biochemiczne - diagnostyka osteoporozy
Rodzaj oznaczenia | Materiał | Czas oczekiwania (Liczba w dniach roboczych) |
---|---|---|
PTH (parathormon) - intact | krew (EDTA) | 1 |
Fosfataza kwaśna (ACP) | surowica | 7 |
Fosfataza zasadowa (izoenzym kostny) | surowica | 9 |
Witamina D Total (metabolit 25-OH) | surowica | 1 |
Witamina D3 (metabolit 1,25-(OH)2) | surowica | 14 |
Serum Cross-Laps | surowica | 5 |
N-Mid osteokalcyna | surowica | 5 |
C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP) | surowica | 14 |
Dezoksypirydynolina (Pyrylinks D) | mocz - poranna porcja | 5 |