Wybierz dział badań
Badania hormonalne - diagnostyka chorób tarczycy
| Rodzaj oznaczenia | Materiał | Czas oczekiwania (Liczba w dniach roboczych) |
|---|---|---|
| TSH (hormon tyreotropowy) | surowica | 1 |
| FT3 (wolna trijodotyronina) | surowica | 1 |
| FT4 (wolna tyroksyna) | surowica | 1 |
| T3 (trijodotyronina) | surowica | 1 |
| T4 (tyroksyna) | surowica | 1 |
| P/c przeciw TG (przeciwko tyreoglobulinie) | surowica | 1 |
| P/c przeciw TPO (przeciwko peroksydazie tarczycowej) | surowica | 1 |
| P/c przeciw receptorom TSH (TR-Ab) (przeciwko receptorom TSH) | surowica | 1 |
| Tyreoglobulina (TGB) | surowica | 1 |
Badania hormonalne - hormony płciowe
| Rodzaj oznaczenia | Materiał | Czas oczekiwania (Liczba w dniach roboczych) |
|---|---|---|
| FSH (hormon folikulotropowy; folikulotropina) | surowica | 1 |
| LH (hormon luteotropowy; lutropina) | surowica | 1 |
| Makroprolaktyna (BB-PRL) | surowica | 17 |
| Prolaktyna (PRL) | surowica | 1 |
| Estradiol (E2) | surowica | 1 |
| Progesteron (PRG) | surowica | 1 |
| AMH (hormon antymulerowski) | surowica | 1 |
| Inhibina B | surowica | 13 |
| DHEA - SO4 (siarczan dehydroepiandrosteronu) | surowica | 1 |
| DHEA (dehydroepiandrosteron) | surowica | 12 |
| Testosteron | surowica | 1 |
| Testosteron wolny | surowica | 12 |
| Dihydroksytestosteron (DHT) | surowica | 13 |
| 17 OH progesteron (17-hydroksyprogesteron) | surowica | 12 |
| Androstendion | surowica | 10 |
| SHBG (białko wiążące hormony płciowe) | surowica | 1 |
| ß-HCG (ludzka gonadotropina kosmówkowa) | surowica | 1 |
Badania hormonalne - inne hormony i metabolity
| Rodzaj oznaczenia | Materiał | Czas oczekiwania (Liczba w dniach roboczych) |
|---|---|---|
| Kortyzol | surowica | 1 |
| Kortyzol | mocz/DZM | 7 |
| Kortyzol wolny | DZM | 13 |
| ACTH (hormon adrenokortykotropowy) | krew (EDTA) | 1 |
| 17 -OHKS (17-hydroksykortykosteroidy) | Dobowa zbiórka moczu | 15 |
| 17 -KS (17-kortykoidy) | Dobowa zbiórka moczu | 15 |
| HGH (hormon wzrostu) | surowica | 5 |
| IGF-1 | surowica | 5 |
| IGF-BP3 | surowica | 24 |
| Serotonina | surowica | 13 |
| Gastryna | surowica | 13 |
| Leptyna | surowica | 13 |
| Kwas wanilino-migdałowy (VMA) | DZM | 14 |
| Kwas 5-OH indolooctowy | DZM + HCL | 14 |
| Aldosteron | surowica | 21 |
| Aldosteron | Dobowa zbiórka moczu | 17 |
| Wazopresyna (ADH) | Osocze (EDTA) | 13 |
| Kalprotektyna | kał | 12 |
| Renina | krew (EDTA) | 13 |
| Katecholaminy (A, NA, D) | DZM | 17 |
| Metoksylowane metabolity katecholamin (metanefryna, normetanefryna, metoksytyramina) | DZM | 13 |
| Katecholaminy (A, NA) | krew (EDTA) | 12 |
| Metoksylowane metabolity katecholamin (metanefryna, normetanefryna) | krew (EDTA) | 13 |
| Haptoglobina | surowica | 4 |
| Ceruloplazmina | surowica | 5 |