Wybierz dział badań
Diagnostyka infekcji
| Rodzaj oznaczenia | Materiał | Czas oczekiwania (Liczba w dniach roboczych) |
|---|---|---|
| HBsAg (antygen HBs) | surowica | 1* |
| HBsAg - potwierdzenie - test neutralizacji | surowica | 2 |
| HBsAb (P/c przeciw HBs) | surowica | 1 |
| HbeAg (antygen Hbe) | surowica | 5 |
| HbeAb (P/c przeciw Hbe) | surowica | 5 |
| P/c przeciw HBc IgM | surowica | 5 |
| P/c przeciw HBc total | surowica | 1 |
| P/c przeciw HAV IgM | surowica | 5 |
| P/c przeciw HAV total | surowica | 5 |
| P/c przeciw HDV | surowica | 13 |
| HIV 1/2 - przeciwciała/antygen (HIV Ag/Ab) | surowica | 1* |
| HIV - potwierdzenie metodą Western blot | surowica/Osocze (EDTA) | 13 |
| P/c przeciw HCV | surowica | 1* |
| HCV - potwierdzenie metodą Immunobloting | surowica | 14 |
| Przeciwciała Anty SARS-CoV-2 w klasie IgA | surowica | 2-3 |
| Przeciwciała Anty SARS-CoV-2 w klasie IgG | surowica | 2-3 |
| Przeciwciała Anty SARS-CoV-2 w klasie IgM | surowica | 2-3 |
| Przeciwciała Anty SARS-CoV-2 Total - Ocena Jakościowa | surowica | 2-3 |
| Test w kierunku wykrywania antygenu SARS-CoV-2 | Wymaz z nosogardzieli | 2 - 4 h |
| Badanie Pamięci komórkowej SARS-CoV-2 IGRA | Heparyna Litowa | 10-14 |
| Helicobacter pylori IgA – ocena miana | surowica | 7 |
| Helicobacter pylori IgG - ocena ilościowa | surowica | 5 |
| Helicobacter pylori IgM – ocena miana | surowica | 7 |
| Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgA - ocena jakościowa | surowica | 7 |
| Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgG - ocena ilościowa | surowica | 1* |
| Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgG - awidność | surowica | 7 |
| Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgG - metoda Western blot | surowica | 14 |
| Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgM - ocena jakościowa | surowica | 1 |
| Rubella (różyczka) IgG - ocena ilościowa | surowica | 1* |
| Rubella (różyczka) IgM - ocena jakościowa | surowica | 1* |
| Bordetella pertussis (krztusiec) IgA - ocena ilościowa | surowica | 7 |
| Bordetella pertussis (krztusiec) IgG - ocena ilościowa | surowica | 5 |
| Bordetella pertussis (krztusiec) IgM - ocena ilościowa | surowica | 5 |
| Mycoplasma pneumoniae IgA - ocena jakościowa | surowica | 7 |
| Mycoplasma pneumoniae IgA - ocena miana (ocena półilościowa) | surowica | 7 |
| Mycoplasma pneumoniae IgG - ocena ilościowa | surowica | 5 |
| Mycoplasma pneumoniae IgM - ocena ilościowa | surowica | 5 |
| Borelia burgdorferi (borelioza) IgA - ocena jakościowa | surowica | 12 |
| Borelia burgdorferi (borelioza) IgA - ocena miana (ocena półilościowa) | surowica | 12 |
| Borelia burgdorferi (borelioza) IgG - ocena ilościowa | surowica | 5 |
| Borelia burgdorferi (borelioza) IgG w PMR | płyn mózgowo-rdzeniowy | 8 |
| Borelia burgdorferi (borelioza) IgG - metoda Western blot | surowica | 5 |
| Borelia burgdorferi (borelioza) IgM - ocena ilościowa | surowica | 5 |
| Borelia burgdorferi (borelioza) IgM w PMR | płyn mózgowo-rdzeniowy | 8 |
| Borelia burgdorferi (borelioza) IgM - metoda Western blot | surowica | 5 |
| Chlamydia pneumoniae IgA - ocena jakościowa | surowica | 7 |
| Chlamydia pneumoniae IgA - ocena miana | surowica | 7 |
| Chlamydia pneumoniae IgG - ocena ilościowa | surowica | 7 |
| Chlamydia pneumoniae IgM - ocena ilościowa | surowica | 7 |
| Chlamydia trachomatis IgA - ocena jakościowa | surowica | 12 |
| Chlamydia trachomatis IgA - ocena miana (ocena półilościowa) | surowica | 12 |
| Chlamydia trachomatis IgG - ocena ilościowa | surowica | 12 |
| Chlamydia trachomatis IgM - ocena ilościowa | surowica | 12 |
| Chlamydia psittaci IgG - ocena miana | surowica | 14 |
| Chlamydia psittaci IgM - ocena miana | surowica | 14 |
| Świnka IgG - ocena jakościowa | surowica | 12 |
| Świnka IgG - ocena miana (ocena półilościowa) | surowica | 12 |
| Świnka IgM - ocena jakościowa | surowica | 12 |
| Świnka IgM - ocena miana (ocena półilościowa) | surowica | 12 |
| Haemophilus influenzae ty B IgG - ocena jakościowa | surowica | 14 |
| CMV (cytomegalia) IgG - ocena ilościowa | surowica | 7 |
| CMV (cytomegalia) - awidność przeciwciał IgG | surowica | 12 |
| CMV (cytomegalia) IgM - ocena jakościowa | surowica | 1 |
| Pneumocistis jiroveci (carini) IgG + IgM | surowica | 14 |
| P/c przeciw Morbili (odra) IgG - ocena jakościowa | surowica | 7 |
| P/c przeciw Morbili (odra) IgM - ocena jakościowa | surowica | 7 |
| P/c przeciw Giardia lamblia IgG + IgM | surowica | 12 |
| P/c przeciw enterowirusowi IgA w PMR | płyn mózgowo-rdzeniowy | 7 |
| P/c przeciw enterowirusowi IgM PMR | płyn mózgowo-rdzeniowy | 7 |
| P/c przeciw enterowirusowi IgG PMR | płyn mózgowo-rdzeniowy | 7 |
| Varicella zoster (VZV) (ospa wietrzna) IgG - ocena jakościowa | surowica | 12 |
| Varicella zoster (VZV) (ospa wietrzna) IgG - ocena miana | surowica | 12 |
| Varicella zoster (VZV) (ospa wietrzna) IgM - ocena jakościowa | surowica | 12 |
| Varicella zoster (VZV) (ospa wietrzna) IgG - PMR | płyn mózgowo-rdzeniowy | 5 |
| Varicella zoster (VZV) (ospa wietrzna) IgM - PMR | płyn mózgowo-rdzeniowy | 5 |
| Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgA - ocena jakościowa | surowica | 12 |
| Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgA - ocena miana | surowica | 12 |
| Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgG - ocena jakościowa | surowica | 12 |
| Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgG - ocena miana | surowica | 12 |
| Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgM - ocena jakościowa | surowica | 12 |
| Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgM - ocena miana | surowica | 12 |
| Herpes simplex (HSV) IgG - PMR | płyn mózgowo-rdzeniowy | 4 |
| Herpes simplex (HSV) IgM - PMR | płyn mózgowo-rdzeniowy | 4 |
| Wirusy oddechowe (RSV) IgA - ocena jakościowa | surowica | 7 |
| Wirusy oddechowe (RSV) IgG - ocena jakościowa | surowica | 9 |
| Wirusy oddechowe (RSV) IgM - ocena jakościowa | surowica | 9 |
| Wirusy oddechowe (RSV) - antygen | popłuczyny oskrzelowe/wymaz z nosogardzieli - Materiał musi być dostarczony w ciągu 24h | 13 |
| P/c przeciw Adenowirusom typ3 IgG - ocena jakościowa | surowica | 6 |
| P/c przeciw Adenowirusom typ3 IgM - ocena jakościowa | surowica | 6 |
| P/c przeciw Parvowirusowi PV B19 IgG | surowica | 4 |
| P/c przeciw Parvowirusowi PV B19 IgM | surowica | 4 |
| P/c dla wirusów paragrypy 1-3 IgG | surowica (wymagany adres pacjenta) | 17 |
| P/c dla wirusów paragrypy 1-3 IgM | surowica (wymagany adres pacjenta) | 17 |
| KZM (kleszczowe zapalenie mózgu) IgG | surowica | 13 |
| KZM (kleszczowe zapalenie mózgu) IgM | surowica | 13 |
| Badanie kleszcza w kierunku Borelia burgdorferi - PCR | kleszcz -transport w temperaturze 4oC | 14 |
| Badanie w kierunku Nużeńca | rzęsa | 1 |
| EBV (mononukleoza) - monotest - ocena jakościowa | surowica | 1 |
| EBV (mononukleoza) IgG - ocena jakościowa | surowica | 12 |
| EBV (mononukleoza) IgG - ocena miana | surowica | 12 |
| EBV (mononukleoza) IgM - ocena jakościowa | surowica | 12 |
| EBV (mononukleoza) IgM - ocena miana | surowica | 12 |
| Listeria monocytogenes IgG - ocena jakościowa | surowica | 12 |
| Listeria monocytogenes IgG - ocena miana | surowica | 12 |
| Listeria monocytogenes IgM - ocena jakościowa | surowica | 12 |
| Listeria monocytogenes IgM - ocena miana | surowica | 12 |
| Yersinia enterocolitica IgA - ocena jakościowa | surowica | 12 |
| Yersinia enterocolitica IgA - ocena miana | surowica | 12 |
| Yersinia enterocolitica IgG - ocena jakościowa | surowica | 12 |
| Yersinia enterocolitica IgG - ocena miana | surowica | 12 |
| Yersinia enterocolitica IgM - ocena jakościowa | surowica | 12 |
| Yersinia enterocolitica IgM - ocena miana | surowica | 12 |
| Legionella pneumophila (legioneloza) IgA | surowica | 7 |
| Legionella pneumophila (legioneloza) IgG | surowica | 7 |
| Legionella pneumophila (legioneloza) IgM | surowica | 7 |
| Babesia microti IgG | surowica | 13 |
| Coxackie wirus IgG | surowica | 14 |
| Coxackie wirus IgM | surowica | 14 |
| Brucelloza - test przesiewowy | surowica | 1 |
| Brucelloza IgG - ocena jakościowa | surowica | 4 |
| Brucelloza IgM - ocena jakościowa | surowica | 17 |
| Brucelloza - odczyn wiązania dopełniacza (OWD) Wymagany Adres pacjenta | surowica | 17 |
| Glista ludzka (Ascaris lumbricoides) IgG - ocena ilościowa | surowica | 7 |
| Toxocara canis (toksokaroza) IgG - ocena ilościowa | surowica | 7 |
| Toxocara canis (toksokaroza) - awidność | surowica | 14 |
| Echinococcoza (bąblowica) IgG | surowica | 7 |
| Echinococcoza (bąblowica) - potwierdzenie metodą Western blot | surowica | 7 |
| P/c przeciw Trichinella (włośnica) IgG | surowica | 17 |
| Test przesiewowy w kierunku kiły | surowica | 1 |
| FTA-ABS IgG - test potwierdzenia kiły - ocena miana | surowica | 12 |
| FTA-ABS IgG - test potwierdzenia kiły - ocena jakościowa | surowica | 12 |
| FTA-ABS IgM - test potwierdzenia kiły - ocena jakościowa | surowica | 12 |
| TPHA - test potwierdzenia kiły | surowica | 5 |
| Bartonella henselae + Bartonella quintana IgG, IgM | surowica | 14 |
| P/c przeciw Leptospiroza interrogans IgG (choroba Weila) | surowica | 13 |
| P/c przeciw Leptospiroza interrogans IgM (choroba Weila) | surowica | 13 |
* czas oczekiwania może ulec wydłużeniu do 2 dni roboczych w przypadku konieczności powtórzenia w przypadku uzyskania wyniku wątpliwego